
1、龍門銑床X20系列 X2010A
主要技術(shù)參數(shù) |
|
|
參數(shù) | 單位 |
|
最大加工尺寸(寬×高) | mm | 1250×1250 |
垂直主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-1350 |
水平主軸線至工作臺(tái)面距離 | mm | -80~+1050 |
兩水平主軸軸端之間距離 | mm | 1030~1430 |
兩立柱間距離) | mm | 1600 |
兩垂直主軸線間最小距離 | mm | 650 |
立柱高度 | mm | 3200 |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 11700×4460×4100 |
工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 1250×4000 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 12000 |
工作臺(tái)每米長(zhǎng)度最大承重 | kg | 4000 |
T型槽數(shù) | - | 9 |
T型槽寬 | mm | 28 |
工作臺(tái)縱向行程 | mm | 4500 |
工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | - | 無級(jí) |
工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 20-1000 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2200 |
銑頭數(shù) | - | 3/4 |
主軸前端規(guī)格 |
| NO.50JB2324-78 |
主軸孔徑 | mm | 29 |
2、龍門端面銑床X30系列 X3512
主要技術(shù)參數(shù) |
|
|
參數(shù) | 單位 |
|
最大加工尺寸(寬×高) | mm | 1250×1250 |
立柱高度 | mm | 2800 |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 11700×4460×3300 |
工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 1250×4000 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 10000 |
工作臺(tái)每米長(zhǎng)度最大承重 | kg | 4000 |
T型槽數(shù) | - | 9 |
T型槽寬 | mm | 28 |
工作臺(tái)縱向行程 | mm | 4500 |
工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | - | 無級(jí) |
工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 20-1000 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2200 |
銑頭數(shù) | - | 1 |
主軸前端規(guī)格 |
| NO.50JB2324-78 |
主軸孔徑 | mm | 29 |
主軸前端軸承軸頸直徑 | mm | 110 |
主軸套管直徑 | mm | 220 |
主軸套筒移動(dòng)距離 | mm | 160 |
銑頭進(jìn)給量范圍 | mm/min | 10-1000 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | A型63-200;B型160-500 |
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ° | 垂直±30°;水平+30-15 |
銷售電話:159 1097 4236