
一、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列產(chǎn)品特色
1、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列采用結(jié)合十字滑臺(tái)及動(dòng)柱置中型主軸之一體式床臺(tái)設(shè)計(jì),確保絕佳之剛性及穩(wěn)定性,具有雙Z軸,最大加工旋徑達(dá)?2600 mm。
2、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列的X、Y、Z1、Z2皆為線軌。
3、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列配置兩文件齒輪式主軸6000 rpm(BT-50)。
4、直結(jié)式主軸可選配8000 rpm或10000 rpm(BT-50)。
5、可選用具W軸之主軸頭,心軸?110 mm,W行程400 mm(可選用500 mm)。轉(zhuǎn)速可達(dá)4000 rpm(UHM-800BW,1000BW,1250BW,800BWA,1000BWA,1250BWA)。
二、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 單位 | UHM-800B | UHM-800BA | UHM-1000B | UHM-1000BA | |
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | mm | 800*800 | 800*800 APC | 1000*1000 | 1000*1000 APC |
T型槽 | mm | 22*7 | 22*7 | 22*7 | 22*7 | |
最大荷重 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
分割角度 | 1(0.001) | 1(0.001) | 1(0.001) | 1(0.001) | ||
行程 | X軸行程 | mm | 2000(2200) | 2000(2200) | 2000(2200) | 2000(2200) |
Y軸行程 | mm | 1200(1350) | 1200(1350) | 1200(1350) | 1200(1350) | |
Z1軸行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | |
Z2軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
W軸行程 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(二檔變速) | rpm | 6000(4000,8000) | 6000(4000,8000) | 6000(4000,8000) | 6000(4000,8000) |
主軸錐度 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | ||
距離 | 主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 0~1200(0~1350) | 0~1200(0~1350) | 0~1200(0~1350) | 0~1200(0~1350) |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心尺寸 | mm | 220~2420 | 220~2420 | 220~2420 | 220~2420 | |
工作臺(tái)到地面高度 | mm | 1325 | 1480 | 1325 | 1480 | |
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 15/20/15/20 | 15/20/15/20 | 15/20/15/20 | 15/20/15/20 |
最小輸入單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) | kW | 15/18.5(22/26) | 15/18.5(22/26) | 15/18.5(22/26) | 15/18.5(22/26) |
X/Y/Z/B馬達(dá) | kW | 4/7/4/4/4 | 4/7/4/4/4 | 4/7/4/4/4 | 4/7/4/4/4 | |
潤(rùn)滑油裝置 | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
油壓馬達(dá) | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
切削液馬達(dá) | kW | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
鐵屑輸送機(jī) | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
油冷機(jī)泵 | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
自動(dòng)換刀裝置 | 刀庫(kù)容量 | pieces | 40(60,90) | 40(60,90) | 40(60,90) | 40(60,90) |
刀具選擇方式 | 凸輪任意式(絕對(duì)刀號(hào)式) | 凸輪任意式(絕對(duì)刀號(hào)式) | 凸輪任意式(絕對(duì)刀號(hào)式) | 凸輪任意式(絕對(duì)刀號(hào)式) | ||
換刀時(shí)間(約)(刀對(duì)刀) | sec. | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最大刀具(直徑/長(zhǎng)度) | mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | |
最大刀具重量 | kg | 18(25) | 18(25) | 18(25) | 18(25) | |
一般規(guī)格 | 電力需求 | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
咨詢電話:159 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UHM-1250B | UHM01250BA | UHM-800BW | UHM-800BWA | |
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | mm | 1250*1250 | 1250*1250 APC | 800*800 | 800*800 APC |
T型槽 | mm | 22*7 | 22*7 | 22*7 | 22*7 | |
最大荷重 | kg | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |
分割角度 | 1(0.001) | 1(0.001) | 1(0.001) | 1(0.001) | ||
行程 | X軸行程 | mm | 2000(2200) | 2000(2200) | 2000(2200) | 2000(2200) |
Y軸行程 | mm | 1200(1350) | 1200(1350) | 1600(2000) | 1600(2000) | |
Z1軸行程 | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | |
Z2軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
W軸行程 | mm | 0 | 0 | 400(500) | 400(500) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(二檔變速) | rpm | 6000(4000,8000) | 6000(4000,8000) | 4000 | 4000 |
主軸錐度 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | ||
距離 | 主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 0~1200(0~1350) | 0~1200(0~1350) | 0~1600(0~2000) | 0~1600(0~2000) |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心尺寸 | mm | 370~2470 | 370~2470 | 0~2420 | 0~2420 | |
工作臺(tái)到地面高度 | mm | 1350 | 1520 | 1325 | 1480 | |
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 15/20/15/20 | 15/20/15/20 | 15/18/15/18/10 | 15/18/15/18/10 |
最小輸入單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) | kW | 15/18.5(22/26) | 15/18.5(22/26) | 15/18.5(22/26) | 15/18.5(22/26) |
X/Y/Z/B馬達(dá) | kW | 4/7/4/4/4 | 4/7/4/4/4 | 4/7/4/4/4/4 | 4/7/4/4/4/4 | |
潤(rùn)滑油裝置 | kW | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
油壓馬達(dá) | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
切削液馬達(dá) | kW | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
鐵屑輸送機(jī) | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
油冷機(jī)泵 | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
自動(dòng)換刀裝置 | 刀庫(kù)容量 | pieces | 40(60,90) | 40(60,90) | 40(60,90) | 40(60,90) |
刀具選擇方式 | 凸輪任意式(絕對(duì)刀號(hào)式) | 凸輪任意式(絕對(duì)刀號(hào)式) | 絕對(duì)刀號(hào)式 | 絕對(duì)刀號(hào)式 | ||
換刀時(shí)間(約)(刀對(duì)刀) | sec. | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最大刀具(直徑/長(zhǎng)度) | mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | |
最大刀具重量 | kg | 18(25) | 18(25) | 18(25) | 18(25) | |
一般規(guī)格 | 電力需求 | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
咨詢電話:159 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UHM-1000BW | UHM-1250BW | |
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | mm | 1000*1000 | 1250*1250 |
T型槽 | mm | 22*7 | 22*7 | |
最大荷重 | kg | 4000 | 5000 | |
分割角度 | 1(0.001) | 1(0.001) | ||
行程 | X軸行程 | mm | 2000(2200) | 2000(2200) |
Y軸行程 | mm | 1600(2000) | 1600(2000) | |
Z1軸行程 | mm | 1400 | 1300 | |
Z2軸行程 | mm | 800 | 800 | |
W軸行程 | mm | 400(500) | 400(500) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(二檔變速) | rpm | 4000 | 4000 |
主軸錐度 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | 7/24錐度ISO.50,BT-50 | ||
距離 | 主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 0~1600(0~1200) | 0~1600(0~2000) |
主軸鼻端至工作臺(tái)中心尺寸 | mm | 0~2420 | 0~2470 | |
工作臺(tái)到地面高度 | mm | 1350 | 1350 | |
進(jìn)給速率 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 15/18/15/18/10 | 15/20/15/20 |
最小輸入單位 | mm | 0.001 | 0.001 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~8000 | 1~8000 | |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) | kW | 15/18.5(22/26) | 15/18.5(22/26) |
X/Y/Z/B馬達(dá) | kW | 4/7/7/7/4/4 | 4/7/4/4/4/4 | |
潤(rùn)滑油裝置 | kW | 0.15 | 0.15 | |
油壓馬達(dá) | kW | 2.25 | 2.25 | |
切削液馬達(dá) | kW | 1.62 | 1.62 | |
鐵屑輸送機(jī) | kW | 0.25 | 0.25 | |
油冷機(jī)泵 | kW | 3.6 | 3.6 | |
自動(dòng)換刀裝置 | 刀庫(kù)容量 | pieces | 40(60,90) | 40(60,90) |
刀具選擇方式 | 絕對(duì)刀號(hào)式 | 絕對(duì)刀號(hào)式 | ||
換刀時(shí)間(約)(刀對(duì)刀) | sec. | 15 | 15 | |
最大刀具(直徑/長(zhǎng)度) | mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | 直徑?125/?250(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm | |
最大刀具重量 | kg | 25 | 25 | |
一般規(guī)格 | 電力需求 | KVA | 50 | 50 |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列產(chǎn)品配備
1、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列標(biāo)準(zhǔn)配備
三軸光學(xué)尺裝置
主軸冷卻裝置
自動(dòng)斷電裝置
油壓?jiǎn)卧到y(tǒng)
切削液?jiǎn)卧?/span>
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
三色警示燈
工作照明燈
卷線手輪控制盒
RS-232界面
熱交換器配置
除屑機(jī)及蓄屑桶
基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整墊塊
控制器操作手冊(cè)及電路圖
機(jī)械維護(hù)操作手冊(cè)
精度檢查表
全罩式鈑金護(hù)罩
機(jī)械調(diào)整工具一組
FANUC 0i-MF標(biāo)準(zhǔn)功能
刀庫(kù)容量40把刀
2、臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列選購(gòu)配備
60/90/120 把刀刀庫(kù)
4 塊, 6 塊, 8 塊交換工作臺(tái)(APC)
切削液自動(dòng)氣霧裝置
控制器選擇 (FANUC / Mitsubishi / SIEMENS / HEIDENHAIN)
各種尺寸輔助工作臺(tái)
電氣箱冷氣機(jī)
主軸中心出水裝置
B軸分割角度0.001°
Z2軸卷屑螺桿
主軸環(huán)噴裝置( 獨(dú)立泵浦)
半罩式鈑金護(hù)罩
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣鈾興CNC臥式加工中心機(jī)UHM-B系列